| N.M. De Bortoli Sparkling Brut Familly Selectionデボルトリファミリーセレクション | \4,000 |
|---|---|
| N.M. Paul Chollet Cremant de Bourgogneポール ショレ クレマン ド ブルゴーニュ | \6,000 |
| N.M. Lou Dumont Cremant de Bourgogne Blanc de Blancsルー デューモン クレマン ド ブルゴーニュ ブラン ド ブラン | \7,000 |
| N.M. Beaumont des Crayeres Grand Reserveボーモン デ クレイエール グラン レゼルヴ | \9,000 |
| N.M. Chartogne Taillet Roseシャルトーニュタイエロゼ | \14,000 |
| N.M. Bollinger Special Cuveeボランジェスペシャルキュヴェ | \16,000 |
| N.M. Larmandier Bernier Blanc de Blancsラルマンディ ベルニエ ブラン ド ブラン | \16,000 |
| N.M. Krug Grande Cuveeクリュッグ グラン キュヴェ | \50,000 |
| LA FRANCE フランス | ||
|---|---|---|
| La Bourgogne ブルゴーニュ | ||
| 2009 Macon Villageマコン ヴィラージュ | Maison Vergetメゾン ヴェルジェ | \5,000 |
| 2009 Chablis 1er Cru Vaillonシャブリ プルミエ クリュ ヴァイヨン | Domaine J. Rijckaertドメーヌ ジャンリケール | \7,000 |
| 2006 Macon Chaintreマコン シャントレ | Domaine Valetteドメーヌ ヴァレット | \9,000 |
| 1999 Meursault Terres Blanchesムルソー テール ブランシュ | Domaine Regnardドメーヌ レニャー | \18,000 |
| La Bordelais ボルドー | ||
| 2009 Chateau d’Argadensシャトー ダルガダンス | Bordeauxボルドー | \6,000 |
| La Vallee de la Loire ロワール | ||
| 2009 Touraine Azay le Rideau “Jeunes Vignes”トゥーレーヌ アゼ ル リドー ジュンヌ ヴィーニュ | Chateau de la Rocheシャトー ド ラ ロッシュ | \5,000 |
| 2008 Anjou “Effusion”アンジュー エフュージョン | Domaine P.Baudouinドメーヌ パトリック ボードアン | \7,000 |
| L’Alsace アルザス | ||
| 2008 Pinot Blanc “Kritt”ピノ ブラン クリット | Domaine M. Kreydenweissドメーヌ マルク クライデンヴァイス | \6,000 |
| 2009 Alsaceアルザス | Domaine M. Deissドメーヌ マルセル ダイス | \7,000 |
| 2008 Gewurztraminerゲヴルツトラミネール | Domaine L.Beyerドメーヌ レオンベイエ | \7,000 |
| L’ITALIE イタリア | ||
| 2009 Villa Solais Vermetino di Sardegnaヴィッラ ソライス ヴェルメンティーノ ディ サルデーニャ | Cantina Santadiカンティーナ サンターディ | \4,000 |
| 2009 Roero Armeisロエロ アルネイス | Matteo Correggiaマッテオ コッレジア | \6,000 |
| L’ESPAGNE スペイン | ||
| 2009 Chacoli de Getariaチャコリ デ ゲタリア | Txomin Etxanizチョミン エチャニス | \7,000 |
| LES U.S.A アメリカ | ||
| 2008 California Chardonnay “Vintner’s Reserve”カリフォルニア シャルドネ ヴィントナーズ レゼルヴ | Kendall Jackson Vineyardsケンダールジャクソンヴィンヤード | \6,000 |
| 2003 Sainta Maria Valley Chardonnay “Nuits -Blanchs au Bouge”サンタマリア ヴァレー シャルドネ ニュイ ブランシュ オー ボージュ | Au Bon Climat Vinyardsオー ボン クリマ ヴィンヤード | \12,000 |
| L’ARGENTINA アルゼンチン | ||
| 2009 Alamos Chardonnayアラモス シャルドネ | Bodega Catena Zapataボデガ カテナ サパータ | \4,000 |
| LA FRANCE フランス | ||
|---|---|---|
| La Bourgogne ブルゴーニュ | ||
| 2008 Bourgogne Pinot Noirブルゴーニュ ピノノワール | Maison Jean-Claude Boissetメゾン ジャン クロード ボワゼ | \5,000 |
| 2006 Marsannay “Les Duchesses”マルサネ レ デュシェス | Maison J.P.Marchandメゾン ジャン フィリップ マルシャン | \6,000 |
| 2008 Mercurey 1er Cru Clos l’Evequeメルキュレ プルミエクリュ クロ レヴェック | Domaine Bellevilleドメーヌ ベルヴィル | \8,500 |
| 2004 Pommardポマール | Domaine Parentドメーヌ パラン | \11,000 |
| 2006 Beaune 1er Cru Les Bressandesボーヌ プルミエクリュ レ ブレッサンド | Domaine H. Germainドメーヌ アンリ ジェルマン | \12,000 |
| 2004 Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Millandesモレ サン ドニ プルミエクリュ レ ミランド | Domaine M. Magnienドメーヌ ミッシェル マニャン | \16,000 |
| La Bordelais ボルドー | ||
| 2004 Chateau Sainte Colombeシャトー サント コロンブ | Cotes de Castillonコート ド カスティヨン | \4,000 |
| 2001 Les Jardins de Soutardレ ジャルダン ド スータール | Saint-Emilionサンテミリオン | \6,000 |
| 2006 Chateau de Candaleシャトー ド カンダル | Haut-Medocオー メドック | \8,000 |
| 2006 Chateau Moulin du Cadeシャトー ムーラン デュ カデ | Saint-Emilionサンテミリオン | \10,000 |
| 2000 Chateau Bel-Airシャトー ベレール | Pomerolポムロール | \12,000 |
| La Vallee du Rhone ローヌ | ||
| 2008 Cotes du Rhoneコート デュ ローヌ | Domaine Les Goubertドメーヌ レ グーベール | \5,000 |
| 2007 Crozes-Hermitageクローズ エルミタージュ | Domaine Dard et Riboドメーヌ ダール エ リボ | \9,000 |
| 2006 Chateauneuf-du-Papeシャトーヌフ デュ パプ | Chateau de Saint Cosmeシャトー ド サンコム | \13,000 |
| Le Sud-Ouest 南西地方 | ||
| 2007 Madiran “Tradition”マディラン トラディション | Domaine Capmartinドメーヌ カプマルタン | \5,000 |
| L’ITALIE イタリア | ||
| 2007 Barbera d’Astiバルベーラ ダスティ | Antica Casa Ricossaアンティカ カーサ リコッサ | \4,000 |
| LES U.S.A アメリカ | ||
| 2006 Napa Valley “Unfilterd” Merlotナパ ヴァレー アンフィルタード メルロー | Newton Wineryニュートンワイナリー | \12,000 |
| LE CHILI チリ | ||
| 2009 Casablanca Valley Pinot Noirカサブランカ ヴァレー ピノノワール | Errazuriz Estateエラスリス エステート | \4,000 |
| L’AUSTRALIE オーストラリア | ||
| 2007 Margaret River Shirazマーガレット リヴァー シラーズ | Cape Mentelle Wineryケープ メンテル ワイナリー | \7,000 |
| LA NOUVELLE-ZELANDE ニュージーランド | ||
| 2007 Hawkes Bay “Southern Cross” Pinot Noirホークス ベイ サザンクロス ピノノワール | Morton Estateモートン エステート | \5,000 |
| Le Vin Blanc 白ワイン | ||
|---|---|---|
| 2004 France, Sud-ouest, Bergerac Sec “Fleur de Roche”フランス シュド ウェスト ベルジュラック セック フルール ド ロッシュ | Chateau Les Hauts de Caillevelシャトー レ オー ド カイユヴェル | \2,500 |
| Le Vin Rouge 赤ワイン | ||
| 2005 France, Bourgogne, Gevrey-Chambertinフランス ブルゴーニュ ジュヴレ シャンベルタン | Maison la Gibryotteメゾン ラ ジブリオット | \6,000 |
